Bảng giá thịt bò Ấn Độ nhập khẩu đông lạnh 2024
Cập nhật ngày: 01/10/2024
Tên Tiếng Việt | Tên Tiếng Anh | Đơn giá/kg | Mã số |
Lưỡi bò Ấn | Tongue boneless | 80.000 | mã 86B, 25, 106 |
Má bò Ấn lớn | Cheek boneless big | đang về | mã 20 |
Má bò Ấn nhỏ | Cheek boneless small | 85.000 | mã 21 |
Nạc vai/ Nạm vai | Blade Boneless | 103.000 | mã 65 |
Thịt mông | Rump Boneless | 102.000 | mã 45 |
Đùi gọ/ Đùi tròn | Knuckle/ Thick Flank | 106.000 | mã 42 |
Nạc đùi bít tết | Inside/ Topside | 105.000 | mã 41 |
Thăn nội/ Thăn chuột | Tenderloin/ Fillet | 145.000 | mã 31 |
Nạm bụng | Flank | 72.000 | mã 19, 19A |
Nạm vè | Flank | 82.000 | mã 13 |
Lá cờ bò/ nạc đùi ngoài | Silverside/ Outside | 103.000 | mã 44 |
Thăn ngoại/ Thăn lưng | Striploin | 104.000 | mã 46 |
Thăn ngoại lóc gân | Striploin no Tendon | 120.000 | mã 46 lóc gân |
Bắp hoa rời | Shink/ Shank | 117.000 | mã 60, 60B, 60S |
Bắp hoa xá | Shink/ Shank | 115.000 | mã 60A |
Bắp cá lóc/ Lõi cổ | Chuck Tender | 115.000 | mã 64 |
Đầu thăn/ nạm thăn | Cuberoll | 104.000 | mã 67 |
Bắp rùa | Kasila | 105.000 | mã 70, 227, 47 |
Đuôi có da | Tail bonein | 79.000 | mã 57 |
Dây sườn/ Dẻ sườn | Rib finger | 101.000 | mã 123, 69 |
Gân chữ Y | Hock Tedon | 120.000 | mã 09, 008, 91, 71, 130, 35 |
Nạm lát/ vụn lớn | FQ meat Sliced | 95.000 | mã 11 |
Thịt vụn đầu | Trimming head | 82.000 | mã 152 |
Thịt vụn | Trimming | 79.000 | mã 66 |
Tim bò Ấn | Heart | 52.000 | mã 83 |
Gầu bò Ấn | Brisket | 100.000 | mã 61 |
Nạm bò Ấn | Navel | 99.000 | mã 62 |
Móng neo bò Ấn | nail | 40.000 | mã 22 |
Nạm cổ | Neck boneless | 101.000 | mã 106, 15 |
Bảng giá thịt bò Ấn được cập nhật thường xuyên
Nếu giá hôm nay chưa đáp ứng nhu cầu của quý khách, vui lòng quay lại vào các ngày tiếp theo.
Tư vấn trực tiếp miễn phí các thắc mắc của khách hàng: O9O2,671,672 có Zalo
Thịt bò Ấn là một nguồn thực phẩm dinh dưỡng phong phú, chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Dưới đây là một số thành phần dinh dưỡng chính của thịt bò Ấn trong 100 gram:
1. Protein
- Lượng Protein: Khoảng 20-25 gram
- Chức Năng: Giúp xây dựng và phục hồi mô cơ, quan trọng cho sự phát triển và duy trì sức khỏe.
2. Chất béo
- Lượng Chất béo: Khoảng 5-10 gram
- Chất béo bão hòa: Thường thấp hơn so với thịt bò Úc, nhưng cũng cần được kiểm soát trong chế độ ăn.
3. Vitamin
- Vitamin B12: Giúp duy trì sức khỏe của hệ thần kinh và sản xuất tế bào máu.
- Vitamin B6: Quan trọng cho quá trình chuyển hóa protein và carbohydrate.
- Niacin (Vitamin B3): Hỗ trợ chức năng tiêu hóa và sức khỏe da.
4. Khoáng chất
- Sắt: Thịt bò Ấn là nguồn sắt tốt, cần thiết cho sản xuất hemoglobin trong máu.
- Kẽm: Giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình phục hồi.
- Photpho: Quan trọng cho sự phát triển xương và răng.
5. Caloric
- Năng lượng: Khoảng 200-250 calo (tùy thuộc vào phần thịt và cách chế biến).
6. Chất dinh dưỡng khác
- Thịt bò Ấn cũng chứa một số axit amin thiết yếu và các chất chống oxy hóa.
Lưu Ý
- Chế độ ăn cân bằng: Mặc dù thịt bò Ấn là nguồn protein và chất dinh dưỡng tốt, việc tiêu thụ cần được kết hợp với rau củ, ngũ cốc và các loại thực phẩm khác để đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng.